<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MundoTúneles &#187; Encuestas</title>
	<atom:link href="http://www.mundotuneles.com/categoria/encuestas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundotuneles.com</link>
	<description>El sitio fan de la saga &#039;Túneles&#039; escrita por Roderick Gordon &#38; Brian Williams.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vota en la Encuesta #12</title>
		<link>http://www.mundotuneles.com/2009/12/29/vota-en-la-encuesta-12/</link>
		<comments>http://www.mundotuneles.com/2009/12/29/vota-en-la-encuesta-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirius Holmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundotuneles.com/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[Quedan unas horas para terminar el año y es el momento oportuno para hacer balance sobre todo lo ocurrido y elegir qué ha sido lo mejor de este 2009. Sólo puedes elegir una de las opciones así que piénsalo bien antes de votar, aunque siempre puedes dejar comentarios con tu opinión. Os advertimos que a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundotuneles.com/2009/12/29/vota-en-la-encuesta-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vota en la Encuesta #11</title>
		<link>http://www.mundotuneles.com/2009/11/08/vota-en-la-encuesta-11/</link>
		<comments>http://www.mundotuneles.com/2009/11/08/vota-en-la-encuesta-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 16:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirius Holmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundotuneles.com/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas horas anunciamos que Túneles 3: Caída libre estaba siendo comercializado en formato rústico (tapa blanda), a diferencia de los libros anteriores, Túneles y Profundidades, que están en cartoné (tapa dura). Sin embargo, los fans catalanes pueden estar tranquilos y contentos porque Caiguda lliure mantiene su encuadernación en tapa dura. El repentino cambio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundotuneles.com/2009/11/08/vota-en-la-encuesta-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vota en la Encuesta #10</title>
		<link>http://www.mundotuneles.com/2009/10/01/vota-en-la-encuesta-10/</link>
		<comments>http://www.mundotuneles.com/2009/10/01/vota-en-la-encuesta-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 06:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirius Holmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor Burrows]]></category>
		<category><![CDATA[Ralph Fiennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundotuneles.com/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Visto el interés por las encuestas sobre la película de Túneles, empezamos el mes preguntando por un nuevo actor. Si los autores pensaron en Russell Crowe como el Tío Tam, para el papel de doctor Burrows se imaginan a Ralph Fiennes. Este actor  británico, hoy en día conocido por muchos jóvenes por su interpretación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundotuneles.com/2009/10/01/vota-en-la-encuesta-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vota en la Encuesta #9</title>
		<link>http://www.mundotuneles.com/2009/09/01/vota-en-la-encuesta-9/</link>
		<comments>http://www.mundotuneles.com/2009/09/01/vota-en-la-encuesta-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirius Holmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Russell Crowe]]></category>
		<category><![CDATA[Tío Tam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundotuneles.com/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[En MundoTúneles queremos continuar sabiendo vuestra opinión sobre los rumores de Túneles: La película. Muchos conocemos la predilección de los autores por Russell Crowe como el Tío Tam, no es ningún secreto ya que ellos mismos lo han repetido en numerosas ocasiones. Al parecer, este actor podría tener bastantes papeletas ya que ha trabajado varias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundotuneles.com/2009/09/01/vota-en-la-encuesta-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vota en la Encuesta #8</title>
		<link>http://www.mundotuneles.com/2009/08/01/vota-en-la-encuesta-8/</link>
		<comments>http://www.mundotuneles.com/2009/08/01/vota-en-la-encuesta-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirius Holmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundotuneles.com/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Pasado el ecuador del año y a la espera del primer aniversario de MundoTúneles, que será el 24 de Agosto, llega la octava encuesta del sitio. Estamos seguros de que la película de Túneles dará mucho de que hablar y ahora con la aparición del primer rumor sobre un posible actor, ya tenemos material para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundotuneles.com/2009/08/01/vota-en-la-encuesta-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vota en la Encuesta #7</title>
		<link>http://www.mundotuneles.com/2009/07/01/vota-en-la-encuesta-7/</link>
		<comments>http://www.mundotuneles.com/2009/07/01/vota-en-la-encuesta-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 23:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirius Holmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundotuneles.com/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Sólo queda una entrega para completar el manga de Túneles (que ha sido dividido en tres partes), y si se siguen editando con la misma rapidez, posiblemente salga para finales del mes de Agosto. Ya hemos visto en las portadas de los dos volúmenes anteriores a Will Burrows y a Rebecca, pero ¿quién aparecerá en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundotuneles.com/2009/07/01/vota-en-la-encuesta-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vota en la Encuesta #6</title>
		<link>http://www.mundotuneles.com/2009/06/01/vota-en-la-encuesta-6/</link>
		<comments>http://www.mundotuneles.com/2009/06/01/vota-en-la-encuesta-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 11:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirius Holmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundotuneles.com/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Empezamos el mes de junio con la sexta encuesta de MundoTúneles.  Ya se ha publicado Freefall, pero todavía queda pendiente mucha información sobre la saga de Túneles. En cuanto a los libros, actualmente estamos a la espera de conocer el día definitivo para Caída libre en español  y el nombre del Cuarto libro de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundotuneles.com/2009/06/01/vota-en-la-encuesta-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vota en la Encuesta #5</title>
		<link>http://www.mundotuneles.com/2009/05/08/vota-en-la-encuesta-5/</link>
		<comments>http://www.mundotuneles.com/2009/05/08/vota-en-la-encuesta-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirius Holmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundotuneles.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez ha tardado más en salir, pero ya está aquí la quinta encuesta de MundoTúneles. Después del Chat de TunnelsDeeper hemos sabido que los autores planean escribir entre 6 y 7 libros, pero ¿es acertada esta decisión?. Nosotros estamos convencidos que sí, pero también queremos saber vuestra opinión. Related posts: Vota en la Encuesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundotuneles.com/2009/05/08/vota-en-la-encuesta-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vota en la Encuesta #4</title>
		<link>http://www.mundotuneles.com/2009/04/04/vota-en-la-encuesta-4/</link>
		<comments>http://www.mundotuneles.com/2009/04/04/vota-en-la-encuesta-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 23:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirius Holmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundotuneles.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Como cada mes, cerramos la Encuesta anterior, cuyos resultados podéis ver aquí, e iniciamos una pregunta nueva que os mostramos a continuación. Falta poco más de un mes para que se publique &#8216;FreeFall&#8217;  y por eso queremos saber cuántos de vosotros compraréis el libro en inglés. ¡Anímate y vota ahora! Related posts: Vota en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundotuneles.com/2009/04/04/vota-en-la-encuesta-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vota en la Encuesta #3</title>
		<link>http://www.mundotuneles.com/2009/03/04/vota-en-la-encuesta-3/</link>
		<comments>http://www.mundotuneles.com/2009/03/04/vota-en-la-encuesta-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 09:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirius Holmes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundotuneles.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Con el inicio del mes de Marzo, os traemos la tercera encuesta de la web. El 52% de los votantes en la Encuesta #2 cree que la saga tendrá 5 o 6 libros, y sólo un 3% cree que la historia acabará con &#8216;FreeFall&#8217;, el tercer libro que se publica en inglés el próximo mes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundotuneles.com/2009/03/04/vota-en-la-encuesta-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

